Investment properties
Zip | City | District | Rooms | Living Space | Costs € | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8471 | Spielfeld | Leibnitz | 14 | 504 m² | 650.000,- |
|
8020 | Graz | XV. Wetzelsdorf | 1 m² | ||
|
8010 | Graz | II. St. Leonhard | 1 m² | ||
|
8045 | Graz | XII. Andritz | 2 | 66 m² | 219.000,- |
|
8784 | Rottenmann | Liezen | 1.620 m² | 5.030.000,- | |
|
8552 | Eibiswald | Deutschlandsberg | 800 m² | 1,- | |
|
8041 | Graz | VII. Liebenau | 377 m² | 1.165.000,- | |
![]() |
8010 | Graz | VI. Jakomini | 1 | 264 m² | 1.400.000,- |
|
8510 | Stainz | Deutschlandsberg | 2 | 41 m² | 117.986,- |
|
8020 | Graz | V. Gries | 467 m² | 1.200.000,- |